Mais
Mais (Zea mays) ist eine einjährige, 1,5 bis 2,5 m hohe, breitblättrige, zu den Süßgräsern gehörende Pflanze mit markhaltigem Halm. Er unterscheidet sich botanisch von anderen Getreidearten dadurch, dass männliche und weibliche Blüten getrennt auf derselben Pflanze vorkommen. Die männlichen rispenförmigen Blütenstände befinden sich am oberen Ende des Halms. Die weiblichen Blütenstände wachsen in den Blattachseln. Der kolbenförmige Fruchtstand trägt zur Reifezeit die Maiskörner.
Der Anbau von Mais bringt hohe Erträge. Er ist neben Sommergerste das bedeutendste Sommergetreide. Seine Ansprüche an die Bodenqualität sind niedrig, sein Wasserbedarf eher gering. Günstig sind trockene, heiße Standorte mit viel Licht. Zur Keimung benötigt Mais Bodentemperaturen über 8° C. In getreidebetonten Fruchtfolgen ist Mais ein wichtiges Glied, weil er bestimmte Krankheiten der Hauptgetreidearten nicht auf die Folgekultur überträgt. Darüber hinaus verbessert er durch seine lange Vegetationsdauer und gute Bodenbeschattung die Bodenstruktur.
Steckbriefe
Erkennungsmerkmal
Weizen | ca. 35-45 Körner / Ähre, unbegrannt |
Dinkel | ca. 50 Körner / Ähre, unbegrannt, Spelz |
Durum | ca. 25 Körner / Ähre, kurze Grannen |
Gerste | 25-40 Körner / Ähre, anliegende Grannen |
Roggen | 50-60 Körner / Ähre, abstehende Grannen |
Triticale | ca. 60 Körner / Ähre, anliegende Grannen |
Hafer | 30 – 40 Körner / Rispe |
Anbauumfang (ø)
Weizen | 629 ha |
Dinkel | 168 ha |
Durum | 139 ha |
Gerste | 165 ha |
Roggen | 165 ha |
Triticale | 35 ha |
Mais | 145 ha |
Hafer | 90 ha |
Aussaat
Weizen | Mitte September – Mitte November |
Dinkel | Anfang – Mitte Oktober |
Durum | September – Oktober |
Gerste | Ende September – Mitte Oktober |
Roggen | Mitte September – Mitte Oktober |
Triticale | Ende September – Mitte November |
Mais | Mitte April – Anfang Mai |
Hafer | Ende Februar – Mitte März |
Ernte
Weizen | Mitte Juli – Ende August |
Dinkel | Mitte Juli – Mitte August |
Durum | Ende Juli – Mitte August |
Gerste | Ende Juni – Anfang Juli |
Roggen | Mitte Juli – Mitte August |
Triticale | Mitte Juli – Ende August |
Mais | Mitte September – Mitte Oktober |
Hafer | Mitte August – Anfang September |
bevorzugte Bodenstruktur
Weizen | nährstoffreiche, tiefgründige Böden |
Dinkel | alle Lagen außer sandige Böden |
Durum | fruchtbare, leicht erwärmbare Böden |
Gerste | Böden ohne hohe Frostgefährdung |
Roggen | hohe Verträglichkeit mit allen Lagen |
Triticale | hohe Verträglichkeit mit allen Lagen |
Mais | hohe Verträglichkeit mit allen Lagen |
Hafer | hohe Verträglichkeit mit allen Lagen |
Vermarktungswege / Weiterverarbeitung
Weizen | Mühlen / Weizenmehl |
Dinkel | Mühlen / Dinkelmehl |
Durum | Mühlen / Hartweizenmehl, für die Pastaproduktion |
Gerste | Futtergetreide |
Roggen | Mühlen / Roggenmehl |
Triticale | Futtergetreide |
Mais | Körner- und Silomais / Viehfutter |
Hafer | Schälhafer / Mühlen / Haferflocken für Humanernährung |