Roggen
Roggen (Secale cereale) ist die vermutlich jüngste kultivierte Getreideart. Seine Ähren bestehen aus meist zweiblütigen Ährchen und sind begrannt. Im Gegensatz zu anderen Getreidearten ist Roggen Fremdbefruchter und benötigt zur Befruchtung den Blütenstaub von Nachbarpflanzen. Die Fremdbefruchtung macht Roggen aber auch anfällig für Nässe und Kälte. Sie können ein gleichmäßiges Abblühen des Bestandes verhindern und dazu führen, dass einzelne Blüten steril bleiben und keine Körner ausbilden.
Roggen wird in der Regel als Winterform angebaut. Er ist sehr anpassungsfähig, bis -25° C winterfest, kommt mit wenig Wärme aus und wächst auch auf sandigen, trockenen Böden. Ebenso ist Roggen gegen Pilzkrankheiten und tierische Schädlinge widerstandsfähig. Bei Saat-Gut Plaußig werden Hybridsorten angebaut, also besonders vitale und ertragreiche Zuchtsorten.
Steckbriefe
Erkennungsmerkmal
Weizen | ca. 35-45 Körner / Ähre, unbegrannt |
Dinkel | ca. 50 Körner / Ähre, unbegrannt, Spelz |
Durum | ca. 25 Körner / Ähre, kurze Grannen |
Gerste | 25-40 Körner / Ähre, anliegende Grannen |
Roggen | 50-60 Körner / Ähre, abstehende Grannen |
Triticale | ca. 60 Körner / Ähre, anliegende Grannen |
Hafer | 30 – 40 Körner / Rispe |
Anbauumfang (ø)
Weizen | 629 ha |
Dinkel | 168 ha |
Durum | 139 ha |
Gerste | 165 ha |
Roggen | 165 ha |
Triticale | 35 ha |
Mais | 145 ha |
Hafer | 90 ha |
Aussaat
Weizen | Mitte September – Mitte November |
Dinkel | Anfang – Mitte Oktober |
Durum | September – Oktober |
Gerste | Ende September – Mitte Oktober |
Roggen | Mitte September – Mitte Oktober |
Triticale | Ende September – Mitte November |
Mais | Mitte April – Anfang Mai |
Hafer | Ende Februar – Mitte März |
Ernte
Weizen | Mitte Juli – Ende August |
Dinkel | Mitte Juli – Mitte August |
Durum | Ende Juli – Mitte August |
Gerste | Ende Juni – Anfang Juli |
Roggen | Mitte Juli – Mitte August |
Triticale | Mitte Juli – Ende August |
Mais | Mitte September – Mitte Oktober |
Hafer | Mitte August – Anfang September |
bevorzugte Bodenstruktur
Weizen | nährstoffreiche, tiefgründige Böden |
Dinkel | alle Lagen außer sandige Böden |
Durum | fruchtbare, leicht erwärmbare Böden |
Gerste | Böden ohne hohe Frostgefährdung |
Roggen | hohe Verträglichkeit mit allen Lagen |
Triticale | hohe Verträglichkeit mit allen Lagen |
Mais | hohe Verträglichkeit mit allen Lagen |
Hafer | hohe Verträglichkeit mit allen Lagen |
Vermarktungswege / Weiterverarbeitung
Weizen | Mühlen / Weizenmehl |
Dinkel | Mühlen / Dinkelmehl |
Durum | Mühlen / Hartweizenmehl, für die Pastaproduktion |
Gerste | Futtergetreide |
Roggen | Mühlen / Roggenmehl |
Triticale | Futtergetreide |
Mais | Körner- und Silomais / Viehfutter |
Hafer | Schälhafer / Mühlen / Haferflocken für Humanernährung |